Debate School Sweepstakes
YEAR | UNIVERSITY |
---|---|
2020 | Carson-Newman University |
2019 | University of Tennessee – Knoxville |
2018 | Tennessee Technological University |
2017 | Middle Tennessee State University |
2016 | Carson-Newman University |
2015 | Carson-Newman University |
2014 | Tennessee Technological University |
2013 | Carson-Newman University |
2012 | University of Tennessee-Knoxville |
2011 | Carson-Newman University |
2010 | Belmont University |
2009 | Belmont University |
2008 | (unknown) |
2007 | (unknown) |
2006 | Carson-Newman University |
2005 | Belmont University |
Individual Event School Sweepstakes
YEAR | UNIVERSITY |
---|---|
2020 | Belmont University |
2019 | Belmont University |
2018 | Tennessee State University |
2017 | Carson-Newman University |
2016 | Carson-Newman University |
2015 | Carson-Newman University |
2014 | Carson-Newman University |
2013 | Belmont University |
2012 | Belmont University |
2011 | Tennessee State University |
2010 | Tennessee State University |
2009 | Carson-Newman University |
2008 | (unknown) |
2007 | (unknown) |
2006 | Belmont University |
2005 | Tennessee State University |
Overall School Sweepstakes
YEAR | UNIVERSITY |
---|---|
2020 | Belmont University |
2019 | Belmont University |
2018 | Tennessee State University |
2017 | Carson-Newman University |
2016 | Carson-Newman University |
2015 | Carson-Newman University |
2014 | Carson-Newman University |
2013 | Belmont University |
2012 | Belmont University |
2011 | Carson-Newman University |
2010 | Carson-Newman University |
2009 | Carson-Newman University |
2008 | Carson-Newman University |
2007 | Carson-Newman University |
2006 | Belmont University |
2005 | Belmont University |